Kuchengetwa kwemba uye kuchenesa
Zvigadzirwa zvesiponji zvisina kusimba uye zvekugadzira hazvichatengerwi nekuda kwekugona kwazvo kuchenesa chete, asiwo nekuda kwechiitiko chinonakidza chevatengi, chine pH yakaenzana.
| Kuchengetwa kwemba uye kuchenesa | |||||
| Zita reINCI | Nhamba yeCAS | Zita reINCI | Nhamba yeCAS | Zita reINCI | Nhamba yeCAS |
| BIT 10% | Nhamba yeCAS 2634-33-5 | BIT 20% | Nhamba yeCAS 2634-33-5 | Bronopol | Nhamba yeCAS 52-51-7 |
| BKC 50% | Nhamba yeCAS 8001-54-5 | BKC 80% | Nhamba yeCAS 8001-54-5 | DEET | Nhamba yeCAS 134-62-3 |
| DDAB 80% | Nhamba yeCAS 2390-68-3 | DDAC 80% | Nhamba yeCAS 7173-51-5 | DCMX | Nhamba yeCAS 133-53-9 |
| Glutaraldehyde 50% | Nhamba yeCAS 111-30-8 | MIT&CMIT 1.5 | Nhamba yeCAS 26172-55-4+55965-84-9 | PCMX | Nhamba yeCAS 88-04-0 |
| TCC | Nhamba yeCAS 101-20-2 | TCS | Nhamba yeCAS 3380-34-5 | PCMC | Nhamba yeCAS 59-50-7 |
| PHMB 20% | Nhamba yeCAS 32289-58-0 | PVP-K90 | Isopropyl methylphenol (IPMP) | Nhamba yeCAS 3228-02-2 | |
| Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride (CTAC) | |||||
Nguva yekutumira: Chikumi-09-2021
