Tinopa zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvekuchenesa mvura mumaindasitiri emachira nemapepa. Kuve nechokwadi chekuti maitiro ekugadzira anoenderana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
| Kurapa Mvura - Machira nePepa | |||||
| Zita reINCI | Nhamba yeCAS | Zita reINCI | Nhamba yeCAS | Zita reINCI | Nhamba yeCAS |
| BIT 85% | Nhamba yeCAS 2634-33-5 | BKB 95% | Nhamba yeCAS 7281-04-1 | Bronopol | Nhamba yeCAS 52-51-7 |
| BKC 50% | Nhamba yeCAS 8001-54-5 | BKC 80% | Nhamba yeCAS 8001-54-5 | DBNPA 20% | Nhamba yeCAS 10222-01-2 |
| DDAB 80% | Nhamba yeCAS 2390-68-3 | DDAC 80% | Nhamba yeCAS 7173-51-5 | IPBC 98% | Nhamba yeCAS 55406-53-6 |
| PHMB 20% | Nhamba yeCAS 32289-58-0 | PHMB 95% | Nhamba yeCAS 32289-58-0 | PHMB 98% | Nhamba yeCAS 32289-58-0 |
| Glutaraldehyde 50% | Nhamba yeCAS 111-30-8 | Glutaraldehyde 25% | Nhamba yeCAS 111-30-8 | MIT&CMIT 14 | Nhamba yeCAS 26172-55-4+55965-84-9 |
| DCMX | Nhamba yeCAS 133-53-9 | PCMX | Nhamba yeCAS 88-04-0 | PCMC | Nhamba yeCAS 59-50-7 |
| TCC | Nhamba yeCAS 101-20-2 | TCS | Nhamba yeCAS 3380-34-5 | 3, 5-Xylenol/MX99% | Nhamba yeCAS 108-68-9 |
| MESITYL OXIDE (MO) | Nhamba yeCAS 141-79-7 | ISOPHORONE (IPHO) | Nhamba yeCAS 78-59-1 | ||
| Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride (DADMAC) | Nhamba yeCAS 7398-69-8 | ||||
Nguva yekutumira: Zvita-02-2021
