Isu tinopa huwandu hwezvigadzirwa kune kurapwa kwemvura kune machinda ezvinyorwa uye pepa. Kuve nechokwadi chekuti maitiro ekugadzira anoenderana uye anosangana nezvinodiwa zvekudzivirira kwezvakatipoteredza.
Kurapa Kwemvura - Zvinyorwa & Pepa | |||||
Inci zita | CAS. | Inci zita | CAS. | Inci zita | CAS. |
Bit 85% | Cas noal :34-33-5 | BKB 95% | Cas nob7281-04-1 | Bronopol | CAS.52-51-7 |
BKC 50% | Cas noal8001-54-5 | Bkc 80% | Cas noal8001-54-5 | Dbnpa 20% | CAS AI.10222-01-2 |
DDAB 80% | Cassage Kwete .2390-68-3 | DDAC 80% | Cas nob7173-51-5 | Ipbc 98% | CAS.55406-5-6 |
PHMB 20% | CAT Nha .32289-58-0 | PHMB 95% | CAT Nha .32289-58-0 | PHMB 98% | CAT Nha .32289-58-0 |
Glutarldehyde 50% | CAS ANE.111-30-8 | Glutareldehyde 25% | CAS ANE.111-30-8 | Mit & cmit 14 | Cas noal26172-55-5 + 55965-84-9 |
Dcmx | CAT HAPANA.133-53-9 | PCMX | Cas no48-04-0 | PCMC | Cas No.59-50-7 |
TCC | Cas no.101-20-25 | TCS | Katsi Nha .3380-34-5 | 3, 5-xylenol / mx99% | CAT HAPANA.108-68-9 |
Mesitl oxide (mo) | CAT No.141-79-7 | Isophorone (IPHO) | Cas nob78-59-1 | ||
Dimethyl Dillyl Ammonium Chloride (DHADMAC) | Cashaali7398-69-8 |
Kutumira Nguva: Dec-02-2021