Musanganiswa weBiocides muIndustrial Chemical
Tsananguro yeChigadzirwa
| Musanganiswa weBiocides muIndustrial Chemical | ||
| Chigadzirwa Chine Makemikoro | Zita reZvigadzirwa | Kushandiswa Kwakakurudzirwa |
| MOSV OIP | Kusanganiswa kwebiocide yeIPBC neOIT | Zvinonhuwirira zvekugadzira simbi • |
| MOSV IPS | Basa reIPBC rakafara 20%/45% | Machira • Kuchenesa mvura mumaindasitiri |
| MOSV BIS | Basa reBIT rakafara 10%/20%/45% | Emulsion dzePolymer • |
| MOSV BM | Musanganiswa webiocide yeBIT10% neCMIT/MIT | Pendi nemapurasita • |
| MOSV BK | Kusanganiswa kweBronopol neCMIT/MIT | Dehwe •Zvinonamira uye Zvinovhara |


