Lanolin Anhydrous CAS 8006-54-0
Nhanganyaya:
| INCI | CAS# |
| Lanolin isina mvura | 8006-54-0 |
LANOLIN chinhu cheyero yakachenuruka, chinosimba, chisina kusimba chinowanikwa kubva kumakushe emakwai, chine hwema hushoma asi hune hunhu. Lanolin ine hunhu hwakasiyana hwekunwisa huremu hwayo hwemvura kaviri. Lanolin ine hunhu hwemuviri hwekuwedzera kunamira paganda rakaoma, uye kugadzira mafirita ekudzivirira paganda.
Magadzirirwo
| Nzvimbo yekunyunguduka ºC 38-44ºC | 42 |
| Kukosha kweAcid, mg KOH/g 1.5maximum | 1.1 |
| Kukosha kweSaponification mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Kukosha kweiyodini 18-36 | 32 |
| Zvasara pakupisa% ≤0.5 yepamusoro | 0.4 |
| Kunyudzwa kwemvura :% | Ph EUR.1997 |
| Kukosha kwechloride <0.08 | <0.035 |
| Ruvara rwakagadzirwa naGardner 12maximum | 10 |
Pasuru
50kg/dhiramu, 200kg/dhiramu, 190kg/dhiramu
Nguva yekushanda kwayo
mwedzi gumi nemiviri
Kuchengetera
pasi pemumvuri, pakaoma, uye pakavharwa, pamoto kudzivirira.
Lanolin inokurudzirwa kushandiswa mune zvinotevera: kugadzirira kwevana, Kudzivirira Hair, Lipsticks, Paste Shampoos, Shave Cream, Sunscreens, Burn cream, Hand Sipo, Lip cream, Make-Up, Pet Products, Hair Spray Plasticizer, Protective Creams uye Lotions. Inobatsira zvikuru mukudzorera nekuchengetedza hunyoro hwe stratum corneum, uye inodzivirira kuoma nekupwanyika kweganda. Zvakakoshawo, haichinje kubuda kweganda zvakanaka. Lanolin yakaratidzwa kuti inokonzera mvura muganda kuti iungane kusvika padanho rayo renguva dzose re10-30%, nekudzora pasina kudzivirira zvachose kurasikirwa kwehunyoro hwe trans-epidermal.
| Zita rechigadzirwa: Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | Chinhu | Tsanangudzo | Mhedzisiro Yebvunzo | |
| 1 | Chitarisiko | Chinhu chechimiro chewakisi yeyero | Zvinotevedzera | |
| 2 | Nzvimbo yekunyunguduka ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Kukosha kweAsidhi, mg KOH/g | ≤1. huwandu hwepamusoro | 0.7 | |
| 4 | Kunhuhwirira | isina hwema | Zvinotevedzera | |
| 5 | Kukosha kweAiodine | 18-36 | 33 | |
| 6 | Kukosha kweSaponification mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Zvakasara pakupisa% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Amoniya | Zvinotevedzera | Zvinotevedzera | |
| 9 | Machloride | Zvinotevedzera | Zvinotevedzera | |
| 10 | Ruvara rwaGardner | 10pamusoro | 7 | |
| 11 | Kurasikirwa pakuomeswa:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Kukwanisa kunyudza mvura | ≥200 | Zvinotevedzera | |
| 13 | Kukosha kwePeroxide. | ≤20 yepamusoro | 7.2 | |
| 14 | Parafini: % | ≤1.0 yepamusoro | Zvinotevedzera | |
| 15 | Kunyudzwa kweMvura | Zvinotevedzera | Zvinotevedzera | |
| 16 | Bhokisi rinonyungudika mumvura | Zvinotevedzera | Zvinotevedzera | |
| 17 | Alkalinity | Zvinotevedzera | Zvinotevedzera | |
| 18 | Zvinhu Zvekunze (ppm) Zvose | ≤40 | Zvinotevedzera | |
| 19 | Rondedzero yezvinhu zvekunze (ppm) | ≤10 | Zvinotevedzera | |
| Kuongorora Zvisaririra zveMishonga Inouraya Zvipembenene (Reference) | ||||
| Alpha endosulfani | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta endosulfani | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| propetamphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dichlofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| chirwere chemalathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| chlorpyrifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Chlorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Chlorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| sangano | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Carbophenothion Sulfoue | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Hexachlorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Methoxychlor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimiphos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptachlorepoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromophosvethyl | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







